Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 06:49:20 | 11 | 13 368 | 1 528 656 9 % | 17 000 000 | 0,899909 | 0,001375 | ||
26.05.2026, 06:49:15 | 19 | 14 886 | 2 826 569 16,63 % | 17 000 000 | 1,024496 | 0,002895 | ||
26.05.2026, 06:49:10 | 11 | 7 647 | 1 323 891 7,79 % | 17 000 000 | 0,689034 | 0,000912 | ||
26.05.2026, 06:49:05 | 15 | 12 098 | 1 726 317 10,16 % | 17 000 000 | 0,700119 | 0,001208 | ||
26.05.2026, 06:49:00 | 5 | 4 315 | 700 062 4,12 % | 17 000 000 | 0,693442 | 0,000485 | ||
26.05.2026, 06:48:55 | 23 | 19 133 | 2 573 883 15,15 % | 17 000 000 | 0,78388 | 0,002017 | ||
26.05.2026, 06:48:50 | 10 | 7 512 | 1 570 372 9,24 % | 17 000 000 | 0,688166 | 0,00108 | ||
26.05.2026, 06:48:45 | 20 | 12 789 | 1 574 494 9,27 % | 17 000 000 | 0,884974 | 0,001393 | ||
26.05.2026, 06:48:40 | 6 | 5 420 | 980 264 5,77 % | 17 000 000 | 0,733396 | 0,000718 | ||
26.05.2026, 06:48:35 | 13 | 10 851 | 1 990 427 11,71 % | 17 000 000 | 0,759946 | 0,001512 | ||
26.05.2026, 06:48:30 | 4 | 2 457 | 354 142 2,09 % | 17 000 000 | 0,775688 | 0,000274 | ||
26.05.2026, 06:48:25 | 10 | 6 564 | 982 514 5,78 % | 17 000 000 | 0,717055 | 0,000704 | ||
26.05.2026, 06:48:20 | 2 | 2 347 | 485 793 2,86 % | 17 000 000 | 1 | 0,000485 | ||
26.05.2026, 06:48:15 | 13 | 13 179 | 2 202 923 12,96 % | 17 000 000 | 1,324134 | 0,002916 | ||
26.05.2026, 06:48:10 | 1 | 1 137 | 124 798 0,74 % | 17 000 000 | 1 | 0,000124 | ||
26.05.2026, 06:48:05 | 5 | 3 549 | 493 612 2,91 % | 17 000 000 | 0,567639 | 0,00028 | ||
26.05.2026, 06:48:00 | 6 | 3 944 | 656 245 3,87 % | 17 000 000 | 0,612937 | 0,000402 | ||
26.05.2026, 06:47:55 | 29 | 24 523 | 3 234 875 19,03 % | 17 000 000 | 0,611538 | 0,001978 | ||
26.05.2026, 06:47:50 | 12 | 10 006 | 2 268 130 13,35 % | 17 000 000 | 0,507126 | 0,00115 | ||
26.05.2026, 06:47:45 | 32 | 25 679 | 3 926 814 23,1 % | 17 000 000 | 0,819652 | 0,003218 |
