Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:14:35 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:32 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:30 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:28 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:21 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:19 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:18 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:17 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:09 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:08 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:05 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:01 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:14:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
