Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:09:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:20 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:20 | 2 | 1 145 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:19 | 2 | 1 266 | 129 167 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:16 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:15 | 2 | 1 009 | 74 633 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:15 | 2 | 1 145 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:14 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:14 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:13 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:12 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:10 | 2 | 1 145 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:09 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:09:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
