Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:56:52 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:46 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:40 | 2 | 1 143 | 103 428 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:37 | 2 | 1 145 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:14 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:09 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:08 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:08 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:56:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:55 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:55 | 6 | 2 237 | 190 065 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:54 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:54 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:50 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 22:55:47 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 |
