Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 05:38:58 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:57 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:55 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:55 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:53 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:52 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:51 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:49 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:48 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:40 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 05:38:36 | 9 | 1 869 | 216 993 0,01 % | 1 800 |
