Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 19:19:46 | 6 | 0,00000002 | 0,22838082 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954116 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:44 | 4 | 0,00000002 | 0,19354318 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00262979 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01210046 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:35 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:34 | 3 | 0,00000002 | 0,01649488 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:33 | 4 | 0,00000002 | 0,02207468 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00434469 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00264473 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07353794 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:28 | 3 | 0,00000002 | 0,01733869 | 9,6 | ||
23.05.2026, 19:19:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
