Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:55:52 | 1 | 0,00000002 | 0,03153606 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00617834 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:50 | 3 | 0,00000002 | 0,003627 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00821113 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00549386 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:46 | 8 | 0,00000002 | 0,44644629 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:45 | 5 | 0,00000002 | 0,09140846 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00574172 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00820508 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:55:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
