Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:51:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00845938 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00542882 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:31 | 8 | 0,00000002 | 0,01020383 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0007744 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:29 | 4 | 0,00000002 | 0,07693067 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01497622 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01570477 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01348706 | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 01:51:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
