Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:42:05 | Перевод IBC | 700 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:48 | Перевод IBC | 400 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:31 | Отменить делегирование | -- | |||||
09.05.2026, 21:41:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:08 | Отправить | 900 000 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:16 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 21:40:05 | Отправить | 900 000 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:39:59 | Перевод IBC | 500 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:39:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:39:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 21:39:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- |
