Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 01:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:05:22 | Делегировать | -- | |||||
20.07.2026, 01:05:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:04:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.07.2026, 01:03:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.07.2026, 01:03:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
