Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 08:21:49 | 20 | 10 725 420 21,46 % | 50 000 000 | 0,00000331 | ||
11.05.2026, 08:21:39 | 6 | 9 920 163 19,85 % | 50 000 000 | 0,00000147 | ||
11.05.2026, 08:21:29 | 7 | 6 505 103 13,02 % | 50 000 000 | 0,00000155 | ||
11.05.2026, 08:21:19 | 7 | 8 307 704 16,62 % | 50 000 000 | 0,00000133 | ||
11.05.2026, 08:21:09 | 8 | 7 058 901 14,12 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
11.05.2026, 08:20:59 | 6 | 4 284 047 8,57 % | 50 000 000 | 0,00000065 | ||
11.05.2026, 08:20:49 | 7 | 9 363 155 18,73 % | 50 000 000 | 0,0000019 | ||
11.05.2026, 08:20:39 | 6 | 3 036 605 6,08 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
11.05.2026, 08:20:29 | 8 | 5 675 307 11,36 % | 50 000 000 | 0,00000101 | ||
11.05.2026, 08:20:19 | 4 | 3 245 018 6,5 % | 50 000 000 | 0,00000052 | ||
11.05.2026, 08:20:09 | 4 | 5 306 240 10,62 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
11.05.2026, 08:19:59 | 4 | 3 904 651 7,81 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
11.05.2026, 08:19:49 | 4 | 3 311 125 6,63 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
11.05.2026, 08:19:39 | 5 | 5 138 540 10,28 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
11.05.2026, 08:19:29 | 5 | 4 755 421 9,52 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
11.05.2026, 08:19:19 | 4 | 3 265 276 6,54 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
11.05.2026, 08:19:09 | 6 | 5 448 532 10,9 % | 50 000 000 | 0,00000097 | ||
11.05.2026, 08:18:59 | 6 | 5 607 415 11,22 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
11.05.2026, 08:18:49 | 7 | 6 778 344 13,56 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
11.05.2026, 08:18:39 | 5 | 4 759 722 9,52 % | 50 000 000 | 0,00000017 |
