Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:14:59 | 3 | 1 163 547 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:14:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:14:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:14:29 | 5 | 1 251 156 2,51 % | 50 000 000 | 0,00023279 | ||
10.05.2026, 12:14:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:14:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:13:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:13:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:13:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:13:29 | 4 | 1 178 983 2,36 % | 50 000 000 | 0,00010504 | ||
10.05.2026, 12:13:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:13:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:12:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:11:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.05.2026, 12:11:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
