Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 17:43:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:43:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:43:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xba0dc75c | 11.05.2026, 17:43:09 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 17:43:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 17:42:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x420cc551 | 11.05.2026, 17:42:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 17:42:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0401d634 | 11.05.2026, 17:42:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x420cc551 | 11.05.2026, 17:42:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 17:42:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 17:42:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x420cc551 | 11.05.2026, 17:42:29 | 0ETH | 0,00000011 |
