Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 03:17:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0301d482 | 11.05.2026, 03:17:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 03:17:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x04019d2f | 11.05.2026, 03:17:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 03:17:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:17:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0201ce4d | 11.05.2026, 03:17:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 03:17:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808080 | 11.05.2026, 03:16:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:16:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 03:16:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0301d8c9 | 11.05.2026, 03:16:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 03:16:59 | 0ETH | 0ETH |
