Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:23:19 | 34 | 9 429 310 23,58 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:17 | 37 | 8 276 825 20,7 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:15 | 38 | 10 620 800 26,56 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:13 | 41 | 13 431 546 33,58 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:11 | 43 | 13 090 180 32,73 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:09 | 36 | 10 058 609 25,15 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:07 | 34 | 8 993 660 22,49 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:05 | 39 | 11 389 983 28,48 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:03 | 34 | 8 425 519 21,07 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:23:01 | 33 | 7 282 057 18,21 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:59 | 38 | 13 206 140 33,02 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:57 | 37 | 10 046 976 25,12 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:55 | 36 | 8 870 191 22,18 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:53 | 35 | 8 952 946 22,39 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:51 | 39 | 12 356 775 30,9 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:49 | 36 | 12 365 046 30,92 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:47 | 36 | 9 098 566 22,75 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:45 | 33 | 10 867 235 27,17 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:43 | 35 | 9 615 286 24,04 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:22:41 | 35 | 8 951 429 22,38 % | 40 000 000 |
