Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:01:13 | 37 | 15 840 703 39,61 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:11 | 26 | 9 343 383 23,36 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:09 | 24 | 10 149 649 25,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:07 | 29 | 11 351 049 28,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:05 | 33 | 14 105 773 35,27 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:03 | 33 | 9 473 621 23,69 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:01:01 | 24 | 9 391 567 23,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:59 | 21 | 8 441 893 21,11 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:57 | 22 | 9 598 599 24 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:55 | 28 | 11 278 099 28,2 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:53 | 22 | 7 351 051 18,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:51 | 22 | 9 946 563 24,87 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:49 | 26 | 11 036 547 27,6 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:47 | 21 | 7 862 449 19,66 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:45 | 24 | 9 496 048 23,75 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:43 | 23 | 8 073 002 20,19 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:41 | 23 | 9 005 203 22,52 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:39 | 26 | 11 932 037 29,84 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:37 | 21 | 7 613 201 19,04 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 23:00:35 | 27 | 11 040 630 27,61 % | 40 000 000 |
