Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:47:39 | 167 | 60 299 690 43,08 % | 140 000 000 | 486,45 | 14,229118 | 15,10422328 | ||
10.05.2026, 05:47:37 | 165 | 50 453 869 36,04 % | 140 000 000 | 480,61 | 11,514141 | 12,73452029 | ||
10.05.2026, 05:47:36 | 178 | 44 752 732 31,97 % | 140 000 000 | 475,05 | 10,16078 | 11,09939597 | ||
10.05.2026, 05:47:34 | 167 | 46 362 671 33,12 % | 140 000 000 | 482,61 | 10,781031 | 11,59414116 | ||
10.05.2026, 05:47:32 | 191 | 51 305 426 36,65 % | 140 000 000 | 469,96 | 11,185211 | 12,92643657 | ||
10.05.2026, 05:47:30 | 181 | 54 252 913 38,76 % | 140 000 000 | 479,56 | 12,252982 | 13,76506901 | ||
10.05.2026, 05:47:29 | 150 | 42 862 356 30,62 % | 140 000 000 | 463,99 | 9,186722 | 10,70098372 | ||
10.05.2026, 05:47:27 | 175 | 51 210 924 36,58 % | 140 000 000 | 433,79 | 9,333865 | 12,88137594 | ||
10.05.2026, 05:47:25 | 146 | 51 000 718 36,43 % | 140 000 000 | 444,82 | 9,760874 | 12,92535789 | ||
10.05.2026, 05:47:23 | 151 | 49 561 527 35,41 % | 140 000 000 | 409,77 | 8,009698 | 12,29924387 | ||
10.05.2026, 05:47:22 | 145 | 37 324 570 26,67 % | 140 000 000 | 442,19 | 7,151854 | 9,35298792 | ||
10.05.2026, 05:47:20 | 140 | 35 574 637 25,42 % | 140 000 000 | 455,88 | 7,399192 | 8,81884691 | ||
10.05.2026, 05:47:18 | 141 | 30 398 889 21,72 % | 140 000 000 | 454,75 | 6,206184 | 7,61790191 | ||
10.05.2026, 05:47:16 | 109 | 26 183 212 18,71 % | 140 000 000 | 460,11 | 5,409803 | 6,63746301 | ||
10.05.2026, 05:47:15 | 179 | 53 018 128 37,88 % | 140 000 000 | 478,87 | 12,261403 | 13,12739926 | ||
10.05.2026, 05:47:13 | 138 | 33 472 353 23,91 % | 140 000 000 | 589,16 | 11,34679 | 8,37397776 | ||
10.05.2026, 05:47:11 | 154 | 32 746 116 23,4 % | 140 000 000 | 482,13 | 7,509618 | 8,2784194 | ||
10.05.2026, 05:47:09 | 174 | 50 981 888 36,42 % | 140 000 000 | 485,27 | 11,754252 | 12,98588346 | ||
10.05.2026, 05:47:08 | 165 | 48 759 036 34,83 % | 140 000 000 | 400,64 | 7,366914 | 12,16836243 | ||
10.05.2026, 05:47:06 | 142 | 45 291 808 32,36 % | 140 000 000 | 374,99 | 5,585442 | 11,39886994 |
