Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:24:41 | 180 | 40 064 967 28,62 % | 140 000 000 | 483,19 | 9,396437 | 9,96267136 | ||
11.05.2026, 11:24:40 | 151 | 35 760 371 25,55 % | 140 000 000 | 487 | 8,433946 | 8,98140414 | ||
11.05.2026, 11:24:38 | 151 | 36 839 435 26,32 % | 140 000 000 | 540,83 | 10,580665 | 9,34352887 | ||
11.05.2026, 11:24:36 | 187 | 45 504 791 32,51 % | 140 000 000 | 473,74 | 10,223088 | 11,33464811 | ||
11.05.2026, 11:24:34 | 239 | 71 626 902 51,17 % | 140 000 000 | 455,71 | 14,72464 | 17,91666188 | ||
11.05.2026, 11:24:33 | 175 | 40 071 588 28,63 % | 140 000 000 | 459,43 | 8,293469 | 10,1168959 | ||
11.05.2026, 11:24:31 | 205 | 45 709 417 32,65 % | 140 000 000 | 461,22 | 9,445225 | 11,6373036 | ||
11.05.2026, 11:24:29 | 185 | 56 446 353 40,32 % | 140 000 000 | 441,29 | 10,907684 | 14,00157926 | ||
11.05.2026, 11:24:27 | 167 | 43 805 346 31,29 % | 140 000 000 | 453,15 | 8,88986 | 10,96067192 | ||
11.05.2026, 11:24:26 | 179 | 44 332 585 31,67 % | 140 000 000 | 467,79 | 9,550192 | 11,18832884 | ||
11.05.2026, 11:24:24 | 173 | 44 732 369 31,96 % | 140 000 000 | 470,42 | 9,657469 | 11,38592316 | ||
11.05.2026, 11:24:22 | 168 | 49 327 294 35,24 % | 140 000 000 | 461,29 | 10,458221 | 12,29632148 | ||
11.05.2026, 11:24:20 | 201 | 46 443 432 33,18 % | 140 000 000 | 483,16 | 10,76662 | 11,67338817 | ||
11.05.2026, 11:24:19 | 167 | 39 067 164 27,91 % | 140 000 000 | 474,34 | 8,618903 | 9,91252987 | ||
11.05.2026, 11:24:17 | 206 | 59 046 122 42,18 % | 140 000 000 | 440,32 | 10,924284 | 15,07543012 | ||
11.05.2026, 11:24:15 | 153 | 42 784 600 30,57 % | 140 000 000 | 461,68 | 8,73245 | 11,02062026 | ||
11.05.2026, 11:24:13 | 173 | 49 323 543 35,24 % | 140 000 000 | 492,83 | 11,50407 | 12,80431934 | ||
11.05.2026, 11:24:12 | 240 | 76 684 205 54,78 % | 140 000 000 | 420,17 | 13,105531 | 19,1151345 | ||
11.05.2026, 11:24:10 | 235 | 70 243 691 50,18 % | 140 000 000 | 428,57 | 12,51745 | 17,58753475 | ||
11.05.2026, 11:24:08 | 283 | 71 370 145 50,98 % | 140 000 000 | 423,38 | 12,271505 | 17,94576972 |
