Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:59:45 | 2 | 1 742 | 60 000 000 | 113 950 0,19 % | -0,000856 | ||
23.05.2026, 07:59:43 | 4 | 3 711 | 60 000 000 | 644 210 1,08 % | 0,000107 | ||
23.05.2026, 07:59:41 | 3 | 1 987 | 60 000 000 | 136 723 0,23 % | -0,000716 | ||
23.05.2026, 07:59:39 | 4 | 3 079 | 60 000 000 | 1 153 173 1,93 % | 0,001898 | ||
23.05.2026, 07:59:37 | 3 | 8 143 | 60 000 000 | 1 096 543 1,83 % | 0,000125 | ||
23.05.2026, 07:59:35 | 4 | 2 822 | 60 000 000 | 725 381 1,21 % | 0,009423 | ||
23.05.2026, 07:59:33 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 119 619 0,2 % | -0,000851 | ||
23.05.2026, 07:59:31 | 5 | 6 465 | 60 000 000 | 769 821 1,29 % | 0,00128 | ||
23.05.2026, 07:59:29 | 2 | 1 744 | 60 000 000 | 113 974 0,19 % | -0,000856 | ||
23.05.2026, 07:59:27 | 3 | 2 144 | 60 000 000 | 357 425 0,6 % | 0,009438 | ||
23.05.2026, 07:59:25 | 4 | 1 449 | 60 000 000 | 328 662 0,55 % | 0,002993 | ||
23.05.2026, 07:59:23 | 3 | 1 927 | 60 000 000 | 167 343 0,28 % | -0,000803 | ||
23.05.2026, 07:59:21 | 4 | 2 308 | 60 000 000 | 362 552 0,61 % | -0,000608 | ||
23.05.2026, 07:59:19 | 3 | 1 929 | 60 000 000 | 159 884 0,27 % | -0,000986 | ||
23.05.2026, 07:59:17 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 332 0,13 % | -0,000898 | ||
23.05.2026, 07:59:15 | 2 | 1 109 | 60 000 000 | 237 938 0,4 % | 0,00291 | ||
23.05.2026, 07:59:13 | 2 | 1 030 | 60 000 000 | 67 218 0,12 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 07:59:11 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 332 0,13 % | -0,000898 | ||
23.05.2026, 07:59:09 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 1 174 278 1,96 % | 0,006481 | ||
23.05.2026, 07:59:07 | 2 | 1 164 | 60 000 000 | 305 182 0,51 % | -0,0009 |
