Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 17:07:36 | 229 | 81 625 | 25 206 048 42,02 % | 59 999 943 | 1,897591 | 0,017211 | ||
25.05.2026, 17:07:24 | 213 | 67 491 | 22 943 621 38,28 % | 59 941 408 | 1,832587 | 0,013333 | ||
25.05.2026, 17:07:12 | 253 | 122 690 | 31 890 852 53,16 % | 60 000 000 | 2,079885 | 0,026731 | ||
25.05.2026, 17:07:00 | 248 | 104 610 | 29 660 716 49,44 % | 60 000 000 | 1,730357 | 0,014442 | ||
25.05.2026, 17:06:48 | 227 | 74 406 | 24 080 166 40,14 % | 59 999 943 | 1,815296 | 0,013013 | ||
25.05.2026, 17:06:36 | 285 | 103 608 | 29 236 367 48,78 % | 59 941 408 | 2,2505 | 0,028409 | ||
25.05.2026, 17:06:24 | 211 | 94 431 | 26 240 131 43,74 % | 60 000 000 | 2,105915 | 0,021169 | ||
25.05.2026, 17:06:12 | 238 | 97 885 | 33 412 512 55,69 % | 60 000 000 | 1,962034 | 0,022757 | ||
25.05.2026, 17:06:00 | 207 | 79 991 | 22 451 537 37,42 % | 60 000 000 | 1,82816 | 0,011352 | ||
25.05.2026, 17:05:48 | 258 | 81 514 | 24 644 763 41,08 % | 60 000 000 | 1,890899 | 0,013263 | ||
25.05.2026, 17:05:36 | 316 | 122 349 | 36 816 468 61,37 % | 60 000 000 | 1,815375 | 0,018409 | ||
25.05.2026, 17:05:24 | 306 | 128 549 | 37 700 322 62,84 % | 60 000 000 | 1,737058 | 0,01744 | ||
25.05.2026, 17:05:12 | 236 | 226 073 | 59 132 900 98,56 % | 59 999 943 | 1,394444 | 0,015252 | ||
25.05.2026, 17:05:00 | 310 | 122 342 | 35 989 692 60,05 % | 59 941 408 | 1,60961 | 0,018028 | ||
25.05.2026, 17:04:48 | 190 | 57 448 | 59 887 944 99,82 % | 60 000 000 | 1,274813 | 0,017302 | ||
25.05.2026, 17:04:36 | 215 | 88 395 | 21 256 524 35,43 % | 60 000 000 | 1,424035 | 0,00852 | ||
25.05.2026, 17:04:24 | 220 | 72 529 | 26 466 108 44,12 % | 60 000 000 | 1,630511 | 0,015669 | ||
25.05.2026, 17:04:12 | 318 | 94 957 | 31 553 781 52,59 % | 60 000 000 | 1,592351 | 0,017688 | ||
25.05.2026, 17:04:00 | 167 | 53 152 | 16 147 832 26,92 % | 60 000 000 | 1,719997 | 0,010092 | ||
25.05.2026, 17:03:48 | 226 | 86 736 | 22 314 404 37,2 % | 60 000 000 | 1,619042 | 0,010885 |
