Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | < $0,01 | $0,28 | $2 577 991,5 | 2 | 31.12.2024, 13:51:26 | |
| 5982 | < $0,01 | $8 075 764,47 | $2 576 754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 5983 | < $0,01 | $479 973,48 | $2 576 463 | 1 223 | 30.04.2026, 23:13:35 | |
| 5984 | < $0,01 | $9 785 782,25 | $2 572 739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 5985 | < $0,01 | $496 053,66 | $2 567 954,93 | 43 242 | 03.11.2025, 02:49:46 | |
| 5986 | < $0,01 | $1 962,18 | $2 564 682,03 | 24 384 | 11.04.2025, 13:46:08 | |
| 5987 | < $0,01 | $20 247 234,65 | $2 563 910,45 | 122 | 15.04.2026, 09:20:54 | |
| 5988 | < $0,01 | $9 520 229,06 | $2 559 536,53 | 15 | 16.04.2026, 15:36:18 | |
| 5989 | $153,96 | $1 350,13 | $2 559 255,68 | 18 | 20.03.2026, 08:06:19 | |
| 5990 | < $0,01 | $436 073,37 | $2 558 639,54 | 2 766 | 25.01.2026, 04:15:22 | |
| 5991 | $0,02 | $466 621,21 | $2 551 092,77 | 6 118 | 10.06.2025, 02:24:08 | |
| 5992 | < $0,01 | $299 703,1 | $2 549 176,88 | 1 287 | 24.05.2026, 00:07:48 | |
| 5993 | < $0,01 | $8 975 936,79 | $2 543 933,97 | 11 | 15.04.2026, 20:16:57 | |
| 5994 | < $0,01 | $7 526 529 | $2 542 762,77 | 3 | 28.04.2026, 18:48:47 | |
| 5995 | < $0,01 | $8 559,62 | $2 539 663,88 | 123 | 18.04.2026, 00:41:15 | |
| 5996 | < $0,01 | $10 421 859,5 | $2 536 505,82 | 125 | 19.04.2026, 13:40:26 | |
| 5997 | < $0,01 | $2 651 352,47 | $2 536 346,11 | 6 | 23.05.2026, 08:42:29 | |
| 5998 | < $0,01 | $10 954 456,51 | $2 532 719,36 | 123 | 21.04.2026, 17:21:38 | |
| 5999 | < $0,01 | $8 012 602,48 | $2 531 681,95 | 12 | 12.04.2026, 11:51:16 | |
| 6000 | < $0,01 | $7 481 581,77 | $2 527 577,8 | 3 | 21.05.2026, 19:47:51 |


