Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | < $0,01 | $3 198 694,12 | $1 047 207,99 | 2 | 18.05.2026, 08:27:59 | |
| 8422 | < $0,01 | $3 198 611,3 | $1 047 204,46 | 2 | 25.05.2026, 05:46:24 | |
| 8423 | < $0,01 | $3 198 236 | $1 047 058,01 | 2 | 23.05.2026, 05:39:03 | |
| 8424 | < $0,01 | $3 198 235,36 | $1 047 057,8 | 2 | 25.05.2026, 10:20:04 | |
| 8425 | < $0,01 | $1 354,06 | $1 047 055,65 | 2 | 04.05.2026, 22:13:57 | |
| 8426 | < $0,01 | $1 354,34 | $1 047 010,31 | 2 | 29.04.2026, 18:07:01 | |
| 8427 | < $0,01 | $3 197 860,75 | $1 046 935,16 | 2 | 18.05.2026, 09:43:17 | |
| 8428 | < $0,01 | $3 197 484,03 | $1 046 811,83 | 2 | 23.05.2026, 05:26:34 | |
| 8429 | < $0,01 | $1 353,74 | $1 046 809,02 | 2 | 04.05.2026, 09:43:33 | |
| 8430 | < $0,01 | $3 197 191,51 | $1 046 716,05 | 2 | 18.05.2026, 12:12:00 | |
| 8431 | < $0,01 | $3 197 107,56 | $1 046 712,15 | 2 | 23.05.2026, 04:49:02 | |
| 8432 | < $0,01 | $3 197 108,14 | $1 046 688,76 | 2 | 25.05.2026, 09:18:02 | |
| 8433 | < $0,01 | $1 353,58 | $1 046 686,43 | 2 | 05.05.2026, 19:44:59 | |
| 8434 | < $0,01 | $3 196 356,71 | $1 046 466,32 | 2 | 23.05.2026, 05:01:30 | |
| 8435 | < $0,01 | $3 195 949,33 | $1 046 335,58 | 3 | 24.05.2026, 02:54:40 | |
| 8436 | < $0,01 | $3 195 938,76 | $1 046 311,05 | 2 | 18.05.2026, 09:43:08 | |
| 8437 | < $0,01 | $0,41 | $1 046 295,08 | 9 | 16.01.2026, 20:06:33 | |
| 8438 | < $0,01 | $3 195 604,8 | $1 046 220,15 | 2 | 25.05.2026, 11:47:05 | |
| 8439 | < $0,01 | $3 195 604,58 | $1 046 220,08 | 2 | 19.05.2026, 08:51:13 | |
| 8440 | < $0,01 | $3 195 604,2 | $1 046 196,4 | 2 | 20.05.2026, 20:17:58 |
