Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | $14,77 | $1,74 | $1 149 127 053,82 | 97 | 30.08.2025, 15:52:51 | |
| 862 | $1,14 | $2 350 084 667,18 | $1 146 382 191,99 | 108 | 08.05.2026, 16:57:01 | |
| 863 | $1,14 | $3,99 | $1 140 987 102,92 | 24 | 06.06.2025, 19:46:17 | |
| 864 | $1,13 | $235 421 849 370,27 | $1 138 364 224,76 | 26 | 08.05.2026, 16:05:55 | |
| 865 | $1,13 | $33 570,05 | $1 135 937 314,51 | 6 | 29.03.2026, 05:56:23 | |
| 866 | $0,01 | $1 705 360 398,88 | $1 133 929 437,12 | 125 | 08.05.2026, 14:07:13 | |
| 867 | $0,22 | $3,99 | $1 132 991 019,74 | 30 | 07.08.2025, 23:05:36 | |
| 868 | $1,13 | $28 947 149 880,23 | $1 130 701 235,91 | 26 | 08.05.2026, 13:56:11 | |
| 869 | $0,01 | $1 401 513 405,59 | $1 130 250 698,53 | 18 | 21.03.2026, 08:06:22 | |
| 870 | $0,01 | $1 691 379 650,08 | $1 124 642 545,73 | 15 | 08.05.2026, 11:58:14 | |
| 871 | $1,11 | $246 225 540 469,56 | $1 117 148 708,03 | 24 | 08.05.2026, 15:40:01 | |
| 872 | $0,01 | $3,99 | $1 111 686 978,25 | 10 | 10.06.2025, 18:39:50 | |
| 873 | $30,44 | $3,99 | $1 110 958 520,27 | 11 | 10.08.2025, 09:44:51 | |
| 874 | < $0,01 | $2 108 655 255,43 | $1 109 817 430,66 | 28 | 08.05.2026, 20:04:32 | |
| 875 | $0,01 | $1 374 711 113,49 | $1 108 636 117,24 | 31 | 20.03.2026, 11:05:20 | |
| 876 | $0,34 | $3,99 | $1 107 308 593,79 | 17 | 15.07.2025, 10:11:09 | |
| 877 | $1 | $3,99 | $1 104 737 764,32 | 12 | 02.10.2025, 23:46:52 | |
| 878 | $1,1 | $212 936 826 117,52 | $1 101 014 325,91 | 23 | 08.05.2026, 18:49:13 | |
| 879 | $0,99 | $1 092 498 641,68 | $1 092 498 639,89 | 2 | 08.04.2026, 21:27:20 | |
| 880 | $1,08 | $1 090 831 123,65 | $1 090 831 112,66 | 2 | 06.04.2026, 23:52:30 |
