Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 09:37:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 09:37:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 09:37:07 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 09:37:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 09:37:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 09:37:05 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 09:37:05 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 09:37:05 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
call | 11.05.2026, 09:37:05 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 09:37:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 09:37:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 09:37:03 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 09:37:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 09:37:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
checkIn | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
checkIn | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xf4d09abf | 11.05.2026, 09:37:01 | 0ETH | 0,00000004 |
