Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,8400 | +1,02 % | -- | $3,47M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $93,9000 | +0,27 % | -- | $13,18K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $137,50 | +0,19 % | -- | $840,75K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,4800 | -0,75 % | -- | $1,47M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $179,43 | -0,27 % | -- | $31,89K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $235,17 | +1,48 % | -- | $49,50K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,18 | -0,57 % | -- | $13,32K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $170,87 | -0,16 % | -- | $5,11K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $151,62 | -0,68 % | -- | $7,02K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5100 | +0,15 % | -- | $31,89K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,5450 | +0,25 % | -- | $1,57M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,3200 | +0,52 % | -- | $1,12M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,8400 | +0,19 % | -- | $3,31M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0050 | +0,19 % | -- | $46,74K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,5403 | +0,57 % | -- | $596,00 |
От 11191 до 11205 из 11638 результатов
Цена акции