Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:18:49 | 2 | 854 | 3.133.146 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:48 | 2 | 1.092 | 741.330 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:46 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:46 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:44 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:39 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:38 | 2 | 953 | 1.795.195 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:38 | 2 | 1.059 | 746.703 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:37 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:37 | 2 | 953 | 272.987 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:36 | 2 | 2.134 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:36 | 2 | 2.431 | 1.683.043 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:35 | 2 | 953 | 310.347 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:32 | 2 | 1.091 | 754.321 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:31 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:29 | 2 | 953 | 342.839 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:29 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:27 | 2 | 1.059 | 797.600 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:20 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 21:18:18 | 2 | 953 | 219.247 %0,01 | 101,68 |
