Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 07:21:58 | 40 | 2.490.549 %6,23 | 1,02 | 0,00255583 | 0,00001193 | ||
10.05.2026 07:21:57 | 30 | 2.289.083 %5,73 | 595,79 | 0,00136382 | 0,00001102 | ||
10.05.2026 07:21:56 | 35 | 2.788.274 %6,98 | 985,55 | 0,00274798 | 0,00001347 | ||
10.05.2026 07:21:55 | 55 | 9.016.661 %22,55 | 8,19 | 0,07384827 | 0,00004294 | ||
10.05.2026 07:21:54 | 11 | 1.059.287 %2,65 | 5,29 | 0,0000056 | 0,00000508 | ||
10.05.2026 07:21:53 | 23 | 1.437.669 %3,6 | 6,02 | 0,00000865 | 0,00000695 | ||
10.05.2026 07:21:52 | 31 | 2.171.990 %5,43 | 89,55 | 0,00019451 | 0,00001056 | ||
10.05.2026 07:21:51 | 25 | 6.143.234 %15,36 | 7,95 | 0,00004885 | 0,00002969 | ||
10.05.2026 07:21:50 | 24 | 1.553.130 %3,89 | 5,4 | 0,00000839 | 0,00000755 | ||
10.05.2026 07:21:49 | 22 | 1.561.463 %3,91 | 6,1 | 0,00000953 | 0,00000765 | ||
10.05.2026 07:21:48 | 28 | 6.935.354 %17,34 | 5,59 | 0,00003879 | 0,00003369 | ||
10.05.2026 07:21:47 | 29 | 1.928.458 %4,83 | 5,84 | 0,00001126 | 0,00000942 | ||
10.05.2026 07:21:46 | 28 | 1.815.832 %4,54 | 5,9 | 0,00001072 | 0,00000893 | ||
10.05.2026 07:21:45 | 53 | 10.081.990 %25,21 | 5,85 | 0,00005899 | 0,00004872 | ||
10.05.2026 07:21:44 | 12 | 1.038.988 %2,6 | 5,32 | 0,00000552 | 0,00000506 | ||
10.05.2026 07:21:43 | 28 | 1.989.960 %4,98 | 173,2 | 0,00034466 | 0,00000975 | ||
10.05.2026 07:21:42 | 21 | 8.697.284 %21,75 | 5,87 | 0,00005106 | 0,00004205 | ||
10.05.2026 07:21:41 | 31 | 2.378.175 %5,95 | 12,39 | 0,00002946 | 0,00001155 | ||
10.05.2026 07:21:40 | 30 | 2.009.230 %5,03 | 5,73 | 0,00001151 | 0,00000981 | ||
10.05.2026 07:21:39 | 37 | 9.519.014 %23,8 | 5,54 | 0,00005276 | 0,00004576 |
