Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 21:47:53 | 25 | 2.832.182 %7,09 | 33,87 | 0,00009592 | 0,00009541 | ||
10.05.2026 21:47:52 | 35 | 2.227.750 %5,57 | 46,96 | 0,00010461 | 0,00007542 | ||
10.05.2026 21:47:51 | 25 | 2.229.713 %5,58 | 81,49 | 0,00018171 | 0,00007587 | ||
10.05.2026 21:47:50 | 43 | 1.867.361 %4,67 | 70,51 | 0,00013168 | 0,00006392 | ||
10.05.2026 21:47:49 | 81 | 6.735.305 %16,84 | 36,05 | 0,00024287 | 0,00022875 | ||
10.05.2026 21:47:48 | 62 | 3.116.844 %7,8 | 37,71 | 0,00011756 | 0,00010611 | ||
10.05.2026 21:47:47 | 84 | 6.979.736 %17,45 | 35,75 | 0,00024957 | 0,00023559 | ||
10.05.2026 21:47:46 | 68 | 2.752.521 %6,89 | 801,26 | 0,00220551 | 0,00009323 | ||
10.05.2026 21:47:45 | 58 | 4.111.731 %10,28 | 33,96 | 0,00013966 | 0,00013921 | ||
10.05.2026 21:47:44 | 28 | 2.861.396 %7,16 | 37,72 | 0,00010794 | 0,00009719 | ||
10.05.2026 21:47:43 | 31 | 2.006.199 %5,02 | 84,66 | 0,00016985 | 0,00006853 | ||
10.05.2026 21:47:42 | 33 | 1.816.703 %4,55 | 51,4 | 0,00009339 | 0,00006244 | ||
10.05.2026 21:47:41 | 30 | 5.458.302 %13,65 | 932,82 | 0,00509163 | 0,00018681 | ||
10.05.2026 21:47:40 | 32 | 2.109.656 %5,28 | 107,36 | 0,0002265 | 0,00007259 | ||
10.05.2026 21:47:39 | 21 | 1.356.023 %3,4 | 42,42 | 0,00005753 | 0,00004701 | ||
10.05.2026 21:47:38 | 28 | 1.716.625 %4,3 | 41,67 | 0,00007154 | 0,0000599 | ||
10.05.2026 21:47:37 | 43 | 6.722.195 %16,81 | 236,61 | 0,00159055 | 0,00023271 | ||
10.05.2026 21:47:36 | 37 | 5.336.234 %13,35 | 935,09 | 0,0049899 | 0,00018401 | ||
10.05.2026 21:47:35 | 29 | 1.514.673 %3,79 | 45,88 | 0,0000695 | 0,0000526 | ||
10.05.2026 21:47:34 | 44 | 7.856.921 %19,65 | 52,92 | 0,00041583 | 0,00026982 |
