Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39ecce49 | 10.05.2026 19:27:35 | 1 | 0,00000795 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 19:27:33 | 1 | 0,000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 19:27:33 | 1 | 0,00001222 | |||||
swap | 10.05.2026 19:21:01 | 1 | 0,00002007 | |||||
0x08c1284c | 10.05.2026 19:20:13 | 1 | 0,00002336 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 19:19:19 | 1 | 0,00000477 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 19:19:11 | 1 | 0,00000324 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 10.05.2026 19:19:07 | 1 | 0,00000062 | |||||
0xeffbec13 | 10.05.2026 19:16:55 | 1 | 0,00000517 | |||||
0x6c6be078 | 10.05.2026 19:15:09 | 1 | 0,00000161 | |||||
execute | 10.05.2026 19:12:15 | 1 | 0,00001515 | |||||
0x39ecce49 | 10.05.2026 19:11:59 | 1 | 0,00000805 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:54:07 | 1 | 0,00001705 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:53:19 | 1 | 0,00000884 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:50:43 | 1 | 0,00001438 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:50:31 | 1 | 0,00000418 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:50:25 | 1 | 0,00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 18:50:13 | 1 | 0,00001092 | |||||
0x6c6be078 | 10.05.2026 18:39:47 | 1 | 0,00000156 | |||||
0xcd6e13f7 | 10.05.2026 18:33:43 | 1 | 0,00000197 |
