Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 19:55:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:45 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:31 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:29 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:27 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:21 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 19:55:09 | 2 | 1.215 | 95.455 %0,32 | < 0,000001 |
