Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 16:50:52 | 68 | 11.713.410 %21,3 | 0,089999 | 0,0010542 | 0,00010542 | ||
25.05.2026 16:50:52 | 68 | 7.359.265 %13,39 | 0,109283 | 0,00080424 | 0,00008042 | ||
25.05.2026 16:50:51 | 81 | 12.158.386 %22,11 | 0,190243 | 0,00231305 | 0,0002313 | ||
25.05.2026 16:50:51 | 91 | 10.817.785 %19,67 | 0,123255 | 0,00133335 | 0,00013333 | ||
25.05.2026 16:50:50 | 92 | 12.154.805 %22,1 | 0,097537 | 0,00118554 | 0,00011855 | ||
25.05.2026 16:50:50 | 75 | 8.821.081 %16,04 | 0,113444 | 0,0010007 | 0,00010007 | ||
25.05.2026 16:50:50 | 78 | 8.072.304 %14,68 | 0,076443 | 0,00061707 | 0,0000617 | ||
25.05.2026 16:50:49 | 84 | 12.647.768 %23 | 0,079401 | 0,00100425 | 0,00010042 | ||
25.05.2026 16:50:49 | 84 | 11.554.829 %21,01 | 0,121717 | 0,00140642 | 0,00014064 | ||
25.05.2026 16:50:48 | 81 | 21.614.387 %39,3 | 0,087023 | 0,00188095 | 0,00018809 | ||
25.05.2026 16:50:48 | 76 | 15.180.599 %27,61 | 0,07837 | 0,0011897 | 0,00011897 | ||
25.05.2026 16:50:47 | 62 | 17.625.566 %32,05 | 0,078368 | 0,00138128 | 0,00013812 | ||
25.05.2026 16:50:47 | 67 | 8.986.857 %16,34 | 0,102503 | 0,00092118 | 0,00009211 | ||
25.05.2026 16:50:46 | 81 | 12.337.175 %22,44 | 0,14792 | 0,00182492 | 0,00018249 | ||
25.05.2026 16:50:46 | 78 | 10.476.029 %19,05 | 0,22764 | 0,00238477 | 0,00023847 | ||
25.05.2026 16:50:45 | 98 | 10.859.793 %19,75 | 0,090337 | 0,00098105 | 0,0000981 | ||
25.05.2026 16:50:45 | 91 | 9.371.321 %17,04 | 0,113733 | 0,00106583 | 0,00010658 | ||
25.05.2026 16:50:45 | 76 | 12.744.571 %23,18 | 0,065249 | 0,00083158 | 0,00008315 | ||
25.05.2026 16:50:44 | 85 | 22.318.474 %40,58 | 0,064486 | 0,00143923 | 0,00014392 | ||
25.05.2026 16:50:44 | 92 | 16.994.195 %30,9 | 0,153706 | 0,00261211 | 0,00026121 |
