Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:49:06 | 98 | 15.835.740 %28,8 | 274,58 | 0,00434827 | 0,00043482 | ||
09.05.2026 18:49:05 | 114 | 17.243.796 %31,36 | 575,07 | 0,00991646 | 0,00099164 | ||
09.05.2026 18:49:05 | 91 | 22.484.121 %40,89 | 549,3 | 0,01235067 | 0,00123506 | ||
09.05.2026 18:49:05 | 101 | 7.336.891 %13,34 | 182,17 | 0,00133662 | 0,00013366 | ||
09.05.2026 18:49:04 | 70 | 9.043.652 %16,45 | 167,83 | 0,0015178 | 0,00015178 | ||
09.05.2026 18:49:04 | 84 | 10.213.351 %18,57 | 102,72 | 0,00104911 | 0,00010491 | ||
09.05.2026 18:49:03 | 83 | 9.080.302 %16,51 | 181,31 | 0,00164641 | 0,00016464 | ||
09.05.2026 18:49:03 | 87 | 9.551.023 %17,37 | 196,47 | 0,00187656 | 0,00018765 | ||
09.05.2026 18:49:02 | 86 | 11.726.594 %21,33 | 151,68 | 0,00177876 | 0,00017787 | ||
09.05.2026 18:49:02 | 74 | 13.129.565 %23,88 | 115,27 | 0,00151346 | 0,00015134 | ||
09.05.2026 18:49:01 | 84 | 7.588.911 %13,8 | 115,68 | 0,00087791 | 0,00008779 | ||
09.05.2026 18:49:01 | 107 | 11.152.250 %20,28 | 168,62 | 0,00188049 | 0,00018804 | ||
09.05.2026 18:49:00 | 108 | 14.638.788 %26,62 | 96,34 | 0,00141035 | 0,00014103 | ||
09.05.2026 18:49:00 | 66 | 19.249.903 %35 | 87,36 | 0,00168181 | 0,00016818 | ||
09.05.2026 18:49:00 | 81 | 10.700.909 %19,46 | 337,92 | 0,00361615 | 0,00036161 | ||
09.05.2026 18:48:59 | 67 | 10.633.730 %19,34 | 394,9 | 0,00419936 | 0,00041993 | ||
09.05.2026 18:48:59 | 56 | 9.481.882 %17,24 | 275,4 | 0,00261135 | 0,00026113 | ||
09.05.2026 18:48:58 | 70 | 11.352.173 %20,65 | 184,94 | 0,00209953 | 0,00020995 | ||
09.05.2026 18:48:58 | 84 | 11.415.673 %20,76 | 180,43 | 0,00205973 | 0,00020597 | ||
09.05.2026 18:48:57 | 60 | 6.276.762 %11,42 | 112,51 | 0,00070619 | 0,00007061 |
