Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 05:11:19 | 66 | 8.260.916 %15,02 | 55,08 | 0,00045502 | 0,0000455 | ||
03.05.2026 05:11:18 | 40 | 5.919.353 %10,77 | 110,81 | 0,00065596 | 0,00006559 | ||
03.05.2026 05:11:18 | 48 | 7.017.492 %12,76 | 79,25 | 0,00055614 | 0,00005561 | ||
03.05.2026 05:11:17 | 46 | 8.006.314 %14,56 | 89,46 | 0,00071626 | 0,00007162 | ||
03.05.2026 05:11:17 | 50 | 8.729.028 %15,88 | 166,04 | 0,00144944 | 0,00014494 | ||
03.05.2026 05:11:16 | 48 | 8.448.817 %15,37 | 81,56 | 0,00068909 | 0,0000689 | ||
03.05.2026 05:11:16 | 47 | 7.470.203 %13,59 | 69,04 | 0,00051577 | 0,00005157 | ||
03.05.2026 05:11:16 | 35 | 6.643.653 %12,08 | 136,7 | 0,00090823 | 0,00009082 | ||
03.05.2026 05:11:15 | 43 | 6.402.292 %11,65 | 207,74 | 0,00133006 | 0,000133 | ||
03.05.2026 05:11:15 | 48 | 7.142.498 %12,99 | 184,37 | 0,00131687 | 0,00013168 | ||
03.05.2026 05:11:14 | 39 | 6.503.924 %11,83 | 152,67 | 0,00099301 | 0,0000993 | ||
03.05.2026 05:11:14 | 35 | 5.386.848 %9,8 | 196,97 | 0,00106109 | 0,0001061 | ||
03.05.2026 05:11:13 | 45 | 6.528.511 %11,88 | 110,13 | 0,000719 | 0,0000719 | ||
03.05.2026 05:11:13 | 33 | 6.156.280 %11,2 | 117,55 | 0,00072369 | 0,00007236 | ||
03.05.2026 05:11:12 | 59 | 16.551.505 %30,1 | 104,03 | 0,00172189 | 0,00017218 | ||
03.05.2026 05:11:12 | 54 | 8.021.627 %14,59 | 98,63 | 0,00079122 | 0,00007912 | ||
03.05.2026 05:11:12 | 49 | 7.988.265 %14,53 | 80,75 | 0,0006451 | 0,00006451 | ||
03.05.2026 05:11:11 | 42 | 5.880.164 %10,7 | 105,34 | 0,00061946 | 0,00006194 | ||
03.05.2026 05:11:11 | 47 | 6.430.398 %11,7 | 139,29 | 0,00089572 | 0,00008957 | ||
03.05.2026 05:11:10 | 46 | 6.941.541 %12,63 | 115,47 | 0,00080155 | 0,00008015 |
