Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:33:16 | 56 | 5.171.913 %9,41 | 579,35 | 0,00299638 | 0,00029963 | ||
10.05.2026 05:33:16 | 81 | 12.468.847 %22,68 | 207,93 | 0,00259271 | 0,00025927 | ||
10.05.2026 05:33:15 | 53 | 6.904.788 %12,56 | 69,64 | 0,0004809 | 0,00004809 | ||
10.05.2026 05:33:15 | 49 | 5.218.651 %9,49 | 117,98 | 0,00061571 | 0,00006157 | ||
10.05.2026 05:33:14 | 55 | 6.129.028 %11,15 | 127,48 | 0,00078135 | 0,00007813 | ||
10.05.2026 05:33:14 | 34 | 2.990.699 %5,44 | 69,62 | 0,00020821 | 0,00002082 | ||
10.05.2026 05:33:13 | 45 | 4.780.254 %8,7 | 91,93 | 0,00043949 | 0,00004394 | ||
10.05.2026 05:33:13 | 53 | 10.070.239 %18,31 | 62,46 | 0,00062899 | 0,00006289 | ||
10.05.2026 05:33:12 | 56 | 12.287.090 %22,35 | 131,75 | 0,00161889 | 0,00016188 | ||
10.05.2026 05:33:12 | 47 | 7.110.393 %12,93 | 51,2 | 0,00036405 | 0,0000364 | ||
10.05.2026 05:33:12 | 59 | 7.815.288 %14,21 | 88,15 | 0,00068892 | 0,00006889 | ||
10.05.2026 05:33:11 | 44 | 6.489.670 %11,8 | 69,39 | 0,00045036 | 0,00004503 | ||
10.05.2026 05:33:11 | 44 | 4.766.811 %8,67 | 115,06 | 0,00054849 | 0,00005484 | ||
10.05.2026 05:33:10 | 46 | 5.568.622 %10,13 | 75,25 | 0,00041905 | 0,0000419 | ||
10.05.2026 05:33:10 | 56 | 9.062.024 %16,48 | 58,18 | 0,00052729 | 0,00005272 | ||
10.05.2026 05:33:09 | 45 | 3.700.708 %6,73 | 111,21 | 0,00041155 | 0,00004115 | ||
10.05.2026 05:33:09 | 42 | 6.034.871 %10,98 | 98,37 | 0,00059366 | 0,00005936 | ||
10.05.2026 05:33:08 | 39 | 2.650.603 %4,82 | 121,58 | 0,00032226 | 0,00003222 | ||
10.05.2026 05:33:08 | 52 | 6.511.381 %11,84 | 105,76 | 0,00068869 | 0,00006886 | ||
10.05.2026 05:33:07 | 45 | 5.859.844 %10,66 | 142,56 | 0,00083538 | 0,00008353 |
