Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 09:32:01 | 121 | 15.297.524 %27,82 | 215,23 | 0,0032925 | 0,00032925 | ||
10.05.2026 09:32:00 | 93 | 13.012.606 %23,66 | 350,83 | 0,00456526 | 0,00045652 | ||
10.05.2026 09:32:00 | 85 | 8.838.060 %16,07 | 575,83 | 0,00508924 | 0,00050892 | ||
10.05.2026 09:31:59 | 61 | 6.187.085 %11,25 | 137,17 | 0,00084871 | 0,00008487 | ||
10.05.2026 09:31:59 | 73 | 12.532.668 %22,79 | 74,11 | 0,0009288 | 0,00009288 | ||
10.05.2026 09:31:58 | 56 | 6.396.033 %11,63 | 138 | 0,00088265 | 0,00008826 | ||
10.05.2026 09:31:58 | 56 | 7.049.735 %12,82 | 55,4 | 0,00039056 | 0,00003905 | ||
10.05.2026 09:31:58 | 59 | 7.473.414 %13,59 | 65,87 | 0,0004923 | 0,00004923 | ||
10.05.2026 09:31:57 | 78 | 17.810.367 %32,39 | 60,41 | 0,00107599 | 0,00010759 | ||
10.05.2026 09:31:57 | 73 | 14.025.851 %25,51 | 51,47 | 0,00072193 | 0,00007219 | ||
10.05.2026 09:31:56 | 41 | 3.971.299 %7,23 | 102,18 | 0,0004058 | 0,00004058 | ||
10.05.2026 09:31:56 | 81 | 9.988.979 %18,17 | 52,1 | 0,00052052 | 0,00005205 | ||
10.05.2026 09:31:55 | 59 | 6.442.186 %11,72 | 59,02 | 0,00038024 | 0,00003802 | ||
10.05.2026 09:31:55 | 62 | 8.233.429 %14,97 | 58,58 | 0,00048233 | 0,00004823 | ||
10.05.2026 09:31:54 | 57 | 8.169.382 %14,86 | 86,21 | 0,00070431 | 0,00007043 | ||
10.05.2026 09:31:54 | 68 | 12.866.516 %23,4 | 60,75 | 0,00078164 | 0,00007816 | ||
10.05.2026 09:31:53 | 69 | 10.986.537 %19,98 | 65,13 | 0,00071563 | 0,00007156 | ||
10.05.2026 09:31:53 | 64 | 11.845.252 %21,54 | 86,91 | 0,00102956 | 0,00010295 | ||
10.05.2026 09:31:53 | 75 | 10.264.088 %18,67 | 217,92 | 0,00223679 | 0,00022367 | ||
10.05.2026 09:31:52 | 71 | 11.240.603 %20,44 | 76,55 | 0,00086054 | 0,00008605 |
