Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 22:24:14 | 65 | 5.676.255 %10,33 | 146,68 | 0,00083262 | 0,00008326 | ||
10.05.2026 22:24:13 | 61 | 7.489.698 %13,62 | 78,36 | 0,00058689 | 0,00005868 | ||
10.05.2026 22:24:13 | 79 | 10.511.613 %19,12 | 76,81 | 0,00080745 | 0,00008074 | ||
10.05.2026 22:24:13 | 84 | 12.421.438 %22,59 | 72,12 | 0,00089589 | 0,00008958 | ||
10.05.2026 22:24:12 | 68 | 9.827.008 %17,87 | 88,69 | 0,00087162 | 0,00008716 | ||
10.05.2026 22:24:12 | 76 | 9.190.027 %16,71 | 74,84 | 0,00068785 | 0,00006878 | ||
10.05.2026 22:24:11 | 67 | 9.064.157 %16,49 | 65,06 | 0,0005898 | 0,00005898 | ||
10.05.2026 22:24:11 | 78 | 10.838.611 %19,71 | 93,3 | 0,00101124 | 0,00010112 | ||
10.05.2026 22:24:10 | 55 | 6.834.308 %12,43 | 99,07 | 0,00067712 | 0,00006771 | ||
10.05.2026 22:24:10 | 74 | 9.783.870 %17,79 | 97,38 | 0,00095284 | 0,00009528 | ||
10.05.2026 22:24:09 | 82 | 8.945.036 %16,27 | 125,52 | 0,00112285 | 0,00011228 | ||
10.05.2026 22:24:09 | 74 | 10.439.785 %18,99 | 66,45 | 0,00069379 | 0,00006937 | ||
10.05.2026 22:24:08 | 34 | 4.133.971 %7,52 | 171,3 | 0,00070815 | 0,00007081 | ||
10.05.2026 22:24:08 | 88 | 10.677.110 %19,42 | 81,09 | 0,00086584 | 0,00008658 | ||
10.05.2026 22:24:08 | 79 | 10.846.371 %19,73 | 143,33 | 0,00155463 | 0,00015546 | ||
10.05.2026 22:24:07 | 98 | 14.294.431 %25,99 | 105,98 | 0,00151505 | 0,0001515 | ||
10.05.2026 22:24:07 | 112 | 10.751.752 %19,55 | 98,71 | 0,00106138 | 0,00010613 | ||
10.05.2026 22:24:06 | 84 | 14.946.800 %27,18 | 88,13 | 0,00131738 | 0,00013173 | ||
10.05.2026 22:24:06 | 86 | 10.976.653 %19,96 | 275,5 | 0,00302407 | 0,0003024 | ||
10.05.2026 22:24:05 | 74 | 10.108.674 %18,38 | 107,26 | 0,0010843 | 0,00010843 |
