Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:03:21 | 75 | 10.663.361 %19,39 | 0,097983 | 0,00104483 | 0,00010448 | ||
23.05.2026 13:03:20 | 73 | 14.602.619 %26,56 | 0,118246 | 0,00172671 | 0,00017267 | ||
23.05.2026 13:03:20 | 86 | 12.644.812 %23 | 0,108894 | 0,00137695 | 0,00013769 | ||
23.05.2026 13:03:20 | 64 | 8.215.732 %14,94 | 0,093116 | 0,00076502 | 0,0000765 | ||
23.05.2026 13:03:19 | 71 | 6.342.721 %11,54 | 0,057759 | 0,00036635 | 0,00003663 | ||
23.05.2026 13:03:19 | 93 | 13.645.613 %24,82 | 0,140298 | 0,00191446 | 0,00019144 | ||
23.05.2026 13:03:18 | 90 | 10.910.190 %19,84 | 0,199368 | 0,00217514 | 0,00021751 | ||
23.05.2026 13:03:18 | 91 | 11.997.421 %21,82 | 0,153576 | 0,00184252 | 0,00018425 | ||
23.05.2026 13:03:17 | 27 | 3.470.417 %6,31 | 0,543259 | 0,00188533 | 0,00018853 | ||
23.05.2026 13:03:17 | 77 | 12.505.980 %22,74 | 0,064819 | 0,00081062 | 0,00008106 | ||
23.05.2026 13:03:16 | 63 | 8.841.128 %16,08 | 0,081202 | 0,00071792 | 0,00007179 | ||
23.05.2026 13:03:16 | 97 | 12.548.773 %22,82 | 0,068812 | 0,00086351 | 0,00008635 | ||
23.05.2026 13:03:15 | 82 | 14.661.579 %26,66 | 0,112554 | 0,00165022 | 0,00016502 | ||
23.05.2026 13:03:15 | 70 | 8.488.565 %15,44 | 0,104195 | 0,00088447 | 0,00008844 | ||
23.05.2026 13:03:15 | 67 | 14.691.087 %26,72 | 0,075252 | 0,00110553 | 0,00011055 | ||
23.05.2026 13:03:14 | 64 | 10.122.974 %18,41 | 0,10501 | 0,00106301 | 0,0001063 | ||
23.05.2026 13:03:14 | 83 | 12.023.197 %21,87 | 0,140152 | 0,00168508 | 0,0001685 | ||
23.05.2026 13:03:13 | 64 | 8.553.801 %15,56 | 0,071993 | 0,00061582 | 0,00006158 | ||
23.05.2026 13:03:13 | 63 | 8.613.729 %15,67 | 0,109576 | 0,00094386 | 0,00009438 | ||
23.05.2026 13:03:12 | 66 | 10.277.841 %18,69 | 0,080179 | 0,00082407 | 0,0000824 |
