Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937.428 | 26.05.2026 07:31:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.934 | 26.05.2026 07:31:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.932 | 26.05.2026 07:31:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.934 | 26.05.2026 07:31:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.941 | 26.05.2026 07:31:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.931 | 26.05.2026 07:31:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.955 | 26.05.2026 07:31:31 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.930 | 26.05.2026 07:31:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
89.019 | 26.05.2026 07:31:28 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
910.932 | 26.05.2026 07:31:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.425 | 26.05.2026 07:31:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.929 | 26.05.2026 07:31:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.953 | 26.05.2026 07:31:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.938 | 26.05.2026 07:31:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.424 | 26.05.2026 07:31:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.873 | 26.05.2026 07:31:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.423 | 26.05.2026 07:31:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.927 | 26.05.2026 07:31:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.950 | 26.05.2026 07:31:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.949 | 26.05.2026 07:31:07 | 800.001 | -- | 0BNB |
