Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.799.777 | 10.05.2026 07:58:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
60.729 | 10.05.2026 07:57:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
556.362 | 10.05.2026 07:56:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
27.778 | 10.05.2026 07:56:45 | 147.961 | -- | 0BNB | ||||
2.461 | 10.05.2026 07:55:49 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.940.139 | 10.05.2026 07:54:56 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
166.580 | 10.05.2026 07:54:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166.579 | 10.05.2026 07:53:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.799.680 | 10.05.2026 07:53:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
88.620 | 10.05.2026 07:52:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.578 | 10.05.2026 07:51:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.799.636 | 10.05.2026 07:51:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.799.635 | 10.05.2026 07:51:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.049 | 10.05.2026 07:50:57 | 25.200 | -- | 0,00000117 | ||||
366.514 | 10.05.2026 07:50:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14 | 10.05.2026 07:50:13 | 1.049.636 | -- | 0BNB | ||||
366.505 | 10.05.2026 07:50:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
345.247 | 10.05.2026 07:49:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.726 | 10.05.2026 07:48:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.724 | 10.05.2026 07:47:57 | 600.000 | -- | 0BNB |
