Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.814.874 | 10.05.2026 20:33:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
167.347 | 10.05.2026 20:32:34 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
85.211 | 10.05.2026 20:32:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.858 | 10.05.2026 20:32:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.432 | 10.05.2026 20:32:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.346 | 10.05.2026 20:31:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
67.521 | 10.05.2026 20:31:53 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.846 | 10.05.2026 20:31:38 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.842 | 10.05.2026 20:31:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.841 | 10.05.2026 20:31:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.839 | 10.05.2026 20:31:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.832 | 10.05.2026 20:30:56 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.423 | 10.05.2026 20:30:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.372 | 10.05.2026 20:30:09 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.817 | 10.05.2026 20:30:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
61.070 | 10.05.2026 20:29:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.342 | 10.05.2026 20:29:31 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.793 | 10.05.2026 20:28:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
167.339 | 10.05.2026 20:28:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
167.338 | 10.05.2026 20:28:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
