Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.018 | 09.05.2026 09:29:54 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
165.510 | 09.05.2026 09:29:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.193 | 09.05.2026 09:28:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
129.399 | 09.05.2026 09:26:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.446 | 09.05.2026 09:26:31 | 500.000 | 1 | 0,001 | ||||
129.391 | 09.05.2026 09:26:29 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.927.377 | 09.05.2026 09:26:26 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
129.387 | 09.05.2026 09:26:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.385 | 09.05.2026 09:26:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.382 | 09.05.2026 09:26:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.375 | 09.05.2026 09:25:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.373 | 09.05.2026 09:25:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.370 | 09.05.2026 09:25:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
78.781 | 09.05.2026 09:25:46 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
129.365 | 09.05.2026 09:25:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.772.690 | 09.05.2026 09:23:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
78.779 | 09.05.2026 09:23:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.772.683 | 09.05.2026 09:23:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
165.506 | 09.05.2026 09:23:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
129.355 | 09.05.2026 09:22:55 | 600.000 | -- | 0BNB |
