İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x897e8655 | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000971 | |||||
BNB transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
handleOps | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
approve | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000282 | |||||
BNB transfer | 10.04.2026 16:05:04 | < 0,00000001 | 0,00173597 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x810c705b | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00001236 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000491 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
invite | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000376 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 10.04.2026 16:05:04 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xa780bd52 | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x85057ae8 | 10.04.2026 16:05:04 | 0BNB | 0,00081076 |
