Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:57:04 | 6 | 0,003188 | 11,699211 | ||
23.05.2026 15:56:58 | 7 | 0,008063 | 11,699211 | ||
23.05.2026 15:56:52 | 2 | 0,016034 | 11,699211 | ||
23.05.2026 15:56:47 | 1 | 0,000687 | 11,699211 | ||
23.05.2026 15:56:40 | 1 | 0,006961 | 11,69921 | ||
23.05.2026 15:56:35 | 0 | 0ATOM | 11,69921 | ||
23.05.2026 15:56:29 | 2 | 0,001311 | 11,69921 | ||
23.05.2026 15:56:23 | 1 | 0,005 | 11,69921 | ||
23.05.2026 15:56:17 | 2 | 0,003915 | 11,699209 | ||
23.05.2026 15:56:11 | 2 | 0,001311 | 11,699209 | ||
23.05.2026 15:56:06 | 6 | 0,006705 | 11,699209 | ||
23.05.2026 15:56:00 | 7 | 0,006001 | 11,699208 | ||
23.05.2026 15:55:53 | 1 | 0,050604 | 11,699208 | ||
23.05.2026 15:55:47 | 5 | 0,012544 | 11,699208 | ||
23.05.2026 15:55:45 | 0 | 0ATOM | 11,699208 | ||
23.05.2026 15:55:39 | 4 | 0,022165 | 11,699207 | ||
23.05.2026 15:55:34 | 4 | 0,009354 | 11,699207 | ||
23.05.2026 15:55:28 | 1 | 0,003025 | 11,699207 | ||
23.05.2026 15:55:22 | 1 | 0,000687 | 11,699207 | ||
23.05.2026 15:55:16 | 1 | 0,003176 | 11,699206 |














