İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 08:44:41 | Gönder | 1.576,232276 ATOM | 0,002008 ATOM | ||||
11.05.2026 08:44:41 | IBC Transferi | 0,03 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
11.05.2026 08:44:23 | IBC Onayı | -- | 0,001174 ATOM | ||||
11.05.2026 08:44:11 | Alınan IBC | 0,002068 ATOM | |||||
11.05.2026 08:44:01 | Alınan IBC | 0,003188 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:55 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,006315 ATOM | ||||
11.05.2026 08:43:53 | Gönder | 20,41198 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026 08:43:47 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001117 ATOM | ||||
11.05.2026 08:43:47 | Delege Ödülünü Çek | 0,006814 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:47 | MsgExecuteContract | 0,027372 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:42 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005136 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,008249 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:12 | Gönder | 10,025 ATOM | 0,003324 ATOM | ||||
11.05.2026 08:43:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:06 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
11.05.2026 08:43:06 | Gönder | 505,505 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
11.05.2026 08:42:48 | Gönder | 1,15 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
11.05.2026 08:42:48 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005135 ATOM | |||||
11.05.2026 08:42:43 | Gönder | 22,711775 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
11.05.2026 08:42:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,023739 ATOM |
