Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 16.07.2026 10:44:59 | 11.985 | 10.000 14,60403275 | 0,34771506 | ||
41 | 16.07.2026 10:42:53 | 17.376 | 10.000 9,45649207 | 0,23064614 | ||
15 | 16.07.2026 10:42:25 | 4.591 | 10.000 6,00572409 | 0,4003816 | ||
18 | 16.07.2026 10:41:31 | 9.200 | 10.000 0,58963724 | 0,03275762 | ||
35 | 16.07.2026 10:40:55 | 8.558 | 10.000 2,94397929 | 0,08411369 | ||
13 | 16.07.2026 10:40:31 | 4.418 | 10.000 4,94187574 | 0,38014428 | ||
31 | 16.07.2026 10:39:10 | 12.159 | 10.000 1,6572303 | 0,05345904 | ||
13 | 16.07.2026 10:38:40 | 7.538 | 10.000 8,25183627 | 0,63475663 | ||
2 | 16.07.2026 10:37:33 | 1.658 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
11 | 16.07.2026 10:37:29 | 4.204 | 10.000 4,88333032 | 0,44393912 | ||
48 | 16.07.2026 10:36:33 | 83.796 | 10.000 76,70895208 | 1,59810316 | ||
3 | 16.07.2026 10:34:16 | 1.536 | 10.000 1,2554 | 0,41846666 | ||
4 | 16.07.2026 10:34:13 | 1.626 | 10.000 1,19883216 | 0,29970804 | ||
21 | 16.07.2026 10:34:09 | 5.955 | 10.000 0,14441742 | 0,00687702 | ||
7 | 16.07.2026 10:33:54 | 36.779 | 10.000 39,20993821 | 5,60141974 | ||
9 | 16.07.2026 10:32:55 | 3.446 | 10.000 5,7284 | 0,63648888 | ||
4 | 16.07.2026 10:31:50 | 35.881 | 10.000 34,4333 | 8,608325 | ||
47 | 16.07.2026 10:31:40 | 18.528 | 10.000 8,73931521 | 0,18594287 | ||
9 | 16.07.2026 10:30:45 | 3.631 | 10.000 9,08853024 | 1,00983669 | ||
6 | 16.07.2026 10:29:28 | 2.399 | 10.000 5,665 | 0,94416666 |
