Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:16:36 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
23.05.2026 07:16:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:16:24 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 %4,2 | 8.007.811 | 10 | 2,05136 | ||
23.05.2026 07:16:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:16:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:15:21 | 34 | 0 | 4.397 | 714.000 %8,93 | 8.000.000 | 10,05 | 2,055175 | ||
23.05.2026 07:15:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:15:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:15:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:15:04 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23.05.2026 07:14:45 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 %4,2 | 8.007.811 | 10 | 2,05136 | ||
23.05.2026 07:14:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:14:26 | 18 | 0 | 2.595 | 378.066 %4,73 | 8.000.000 | 9,500087 | 2,051591 | ||
23.05.2026 07:14:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:14:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:14:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:13:56 | 16 | 0 | 2.374 | 336.099 %4,2 | 8.007.804 | 10 | 2,05136 | ||
23.05.2026 07:13:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026 07:13:52 | 16 | 0 | 2.359 | 336.000 %4,2 | 8.007.811 | 10 | 2,05136 | ||
23.05.2026 07:13:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
