Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 09:45:12 | 8 | 5.160 | 2.339.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,00437 | ||
11.05.2026 09:45:11 | 5 | 2.415 | 1.155.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,8 | 0,005508 | ||
11.05.2026 09:45:11 | 7 | 3.141 | 1.410.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,8 | 0,010665 | ||
11.05.2026 09:45:11 | 3 | 1.699 | 443.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,62 | 0,002673 | ||
11.05.2026 09:45:10 | 3 | 1.614 | 621.683 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,7 | 0,00248 | ||
11.05.2026 09:45:10 | 7 | 3.334 | 1.419.433 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,9 | 0,00885 | ||
11.05.2026 09:45:10 | 2 | 1.315 | 345.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,49 | 0,007861 | ||
11.05.2026 09:45:10 | 6 | 3.004 | 1.596.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,8 | 0,017665 | ||
11.05.2026 09:45:10 | 6 | 2.769 | 1.294.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,27 | 0,011125 | ||
11.05.2026 09:45:09 | 3 | 1.813 | 1.011.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,57 | 0,008898 | ||
11.05.2026 09:45:09 | 3 | 1.627 | 515.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 42,37 | 0,015302 | ||
11.05.2026 09:45:09 | 1 | 930 | 242.564 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,79 | 0,001153 | ||
11.05.2026 09:45:09 | 8 | 4.904 | 2.773.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,2 | 0,025627 | ||
11.05.2026 09:45:09 | 2 | 1.556 | 1.014.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 25,02 | 0,017775 | ||
11.05.2026 09:45:08 | 6 | 3.686 | 1.714.531 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,9 | 0,039489 | ||
11.05.2026 09:45:08 | 8 | 4.929 | 1.890.557 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,37 | 0,036224 | ||
11.05.2026 09:45:08 | 1 | 1.449 | 526.190 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000572 | ||
11.05.2026 09:45:07 | 7 | 4.329 | 2.355.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,54 | 0,017387 | ||
11.05.2026 09:45:07 | 6 | 7.620 | 2.276.719 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 31,12 | 0,049602 | ||
11.05.2026 09:45:07 | 1 | 930 | 320.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 201,91 | 0,045293 |
