Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 00:13:11 | 1 | 3.784 | 6.290.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004535 | ||
11.05.2026 00:13:10 | 1 | 3.784 | 6.289.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:13:03 | 1 | 3.784 | 6.289.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:48 | 1 | 3.784 | 6.289.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11.05.2026 00:12:43 | 1 | 1.158 | 349.649 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00029 | ||
11.05.2026 00:12:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:23 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:22 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:20 | 1 | 2.406 | 3.054.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002191 | ||
11.05.2026 00:12:20 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026 00:12:00 | 1 | 2.406 | 3.054.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002192 | ||
11.05.2026 00:12:00 | 1 | 936 | 222.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00039 | ||
11.05.2026 00:11:57 | 1 | 941 | 267.939 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000196 | ||
11.05.2026 00:11:56 | 1 | 929 | 277.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000202 | ||
11.05.2026 00:11:55 | 1 | 941 | 276.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000219 | ||
11.05.2026 00:11:55 | 1 | 936 | 188.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
11.05.2026 00:11:54 | 2 | 2.738 | 519.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000443 |
