Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:41:45 | 18 | 14.725 | 2.799.159 %16,47 | 17.000.000 | 2,07142 | 0,005798 | ||
24.05.2026 02:41:40 | 28 | 32.138 | 10.145.538 %59,68 | 17.000.000 | 0,163131 | 0,001655 | ||
24.05.2026 02:41:35 | 16 | 10.550 | 1.285.407 %7,57 | 17.000.000 | 0,509376 | 0,000654 | ||
24.05.2026 02:41:30 | 32 | 30.319 | 9.266.980 %54,52 | 17.000.000 | 0,153544 | 0,001422 | ||
24.05.2026 02:41:25 | 11 | 7.424 | 919.400 %5,41 | 17.000.000 | 0,48369 | 0,000444 | ||
24.05.2026 02:41:20 | 12 | 20.589 | 7.729.660 %45,47 | 17.000.000 | 0,133007 | 0,001028 | ||
24.05.2026 02:41:15 | 13 | 14.393 | 2.191.668 %12,9 | 17.000.000 | 0,352224 | 0,000771 | ||
24.05.2026 02:41:10 | 12 | 21.273 | 9.356.639 %55,04 | 17.000.000 | 0,235808 | 0,002206 | ||
24.05.2026 02:41:05 | 16 | 16.053 | 2.491.781 %14,66 | 17.000.000 | 2,187496 | 0,00545 | ||
24.05.2026 02:41:00 | 18 | 21.848 | 8.599.489 %50,59 | 16.999.984 | 0,174774 | 0,001502 | ||
24.05.2026 02:40:55 | 19 | 14.557 | 2.643.531 %15,57 | 16.983.400 | 0,427448 | 0,001129 | ||
24.05.2026 02:40:50 | 32 | 36.078 | 10.128.203 %59,58 | 17.000.000 | 0,432498 | 0,00438 | ||
24.05.2026 02:40:45 | 11 | 7.777 | 1.318.394 %7,76 | 17.000.000 | 0,697286 | 0,000919 | ||
24.05.2026 02:40:40 | 5 | 29.019 | 869.267 %5,12 | 17.000.000 | 0,55491 | 0,000482 | ||
24.05.2026 02:40:35 | 36 | 41.141 | 11.163.955 %65,68 | 17.000.000 | 0,282167 | 0,00315 | ||
24.05.2026 02:40:30 | 6 | 5.623 | 717.977 %4,23 | 17.000.000 | 0,921255 | 0,000661 | ||
24.05.2026 02:40:25 | 14 | 19.298 | 7.827.510 %46,05 | 17.000.000 | 0,219938 | 0,001721 | ||
24.05.2026 02:40:20 | 9 | 8.120 | 1.208.125 %7,11 | 17.000.000 | 3,920436 | 0,004736 | ||
24.05.2026 02:40:15 | 11 | 16.952 | 7.916.166 %46,57 | 17.000.000 | 0,135566 | 0,001073 | ||
24.05.2026 02:40:10 | 9 | 6.958 | 1.541.762 %9,07 | 17.000.000 | 0,878386 | 0,001354 |
