Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 14:41:30 | 13 | 17.167 | 4.405.981 %25,92 | 16.999.984 | 0,56174 | 0,002475 | ||
26.05.2026 14:41:25 | 9 | 11.375 | 1.410.614 %8,31 | 16.983.400 | 5,725927 | 0,008077 | ||
26.05.2026 14:41:20 | 5 | 5.261 | 537.596 %3,17 | 17.000.000 | 1,462912 | 0,000786 | ||
26.05.2026 14:41:15 | 6 | 6.799 | 971.521 %5,72 | 17.000.000 | 2,950391 | 0,002866 | ||
26.05.2026 14:41:10 | 2 | 2.987 | 589.852 %3,47 | 17.000.000 | 1 | 0,000589 | ||
26.05.2026 14:41:05 | 7 | 5.035 | 1.174.873 %6,92 | 17.000.000 | 0,946115 | 0,001111 | ||
26.05.2026 14:41:00 | 27 | 25.417 | 4.739.111 %27,88 | 17.000.000 | 1,720048 | 0,008151 | ||
26.05.2026 14:40:55 | 7 | 4.283 | 687.584 %4,05 | 17.000.000 | 10,539847 | 0,007247 | ||
26.05.2026 14:40:50 | 8 | 7.421 | 1.501.080 %8,83 | 17.000.000 | 0,600252 | 0,000901 | ||
26.05.2026 14:40:45 | 15 | 10.793 | 1.565.800 %9,22 | 17.000.000 | 0,982837 | 0,001538 | ||
26.05.2026 14:40:40 | 29 | 64.885 | 4.503.573 %26,5 | 17.000.000 | 0,970963 | 0,004372 | ||
26.05.2026 14:40:35 | 10 | 8.382 | 1.104.450 %6,5 | 17.000.000 | 1,872073 | 0,002067 | ||
26.05.2026 14:40:30 | 21 | 19.966 | 2.325.845 %13,69 | 17.000.000 | 1,064056 | 0,002474 | ||
26.05.2026 14:40:25 | 19 | 12.816 | 2.114.535 %12,44 | 17.000.000 | 49,201185 | 0,104037 | ||
26.05.2026 14:40:20 | 19 | 14.918 | 1.791.375 %10,54 | 17.000.000 | 5,548227 | 0,009938 | ||
26.05.2026 14:40:15 | 16 | 12.127 | 2.811.496 %16,54 | 17.000.000 | 2,429703 | 0,006831 | ||
26.05.2026 14:40:05 | 11 | 7.992 | 1.531.444 %9,01 | 17.000.000 | 2,167816 | 0,003319 | ||
26.05.2026 14:40:00 | 5 | 4.431 | 948.716 %5,59 | 17.000.000 | 0,428415 | 0,000406 | ||
26.05.2026 14:39:55 | 4 | 4.426 | 913.737 %5,38 | 17.000.000 | 2,759194 | 0,002521 | ||
26.05.2026 14:39:50 | 14 | 11.040 | 939.925 %5,53 | 17.000.000 | 7,915201 | 0,007439 |
